
當前位置:首頁 > 產品中心 > 抗生素截止閥,衛生無菌三通抗生素截止閥 > 無菌抗生素截止閥 > DN15-DN300氣動蒸汽截止閥,蒸汽管道截止閥
                            




相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | Milefluid/米勒 | 
|---|



閥門廣泛應用于石油、化工、電力、造紙、食品、制藥等.....
高溫蒸汽截止閥的啟閉件是圓柱形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運動。國標截止閥只適用于全開和全關,一般不用來調節流量,定做時允許作調節和節流。公稱壓力1.6MPa-16.0MPa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。驅動方式有手動、齒輪傳動、電動、氣動等。
◆產品特點
1、結構簡單,制造和維修比較方便
2、工作行程小,啟閉時間短
3、密封性好,密封面間磨擦力小,壽命較長
◆執行標準
設計規范:GB/T 12235
結構長度:GB/T 12221
法蘭連接:JB/T 79
試驗與檢驗:JB/T 9002
產品標識:GB/T 12220
供貨規范:JB/T 7928
◆性能參數
型號  | J41H-16C~160C  | J41Y-16C~160C  | J41W-16P~160P  | |
工作壓力(MPa)  | 1.6~16.0  | |||
適用溫度(℃)  | ≤425  | ≤150  | ||
適用介質  | 水、蒸汽、油品  | 弱腐蝕性介質  | ||
材料  | 閥體、閥蓋  | 碳素鋼  | 鉻鎳鈦不銹鋼  | |
閥桿  | 鉻不銹鋼  | 鉻鎳鈦不銹鋼  | ||
密封面  | 堆焊鐵基合金  | 堆焊硬基合金  | 本體材料  | |
填料  | 石棉石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯  | |||
壓力試驗MPa
公稱壓力  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | 
強度試驗  | 2.4  | 3.8  | 6.0  | 9.6  | 15.0  | 24.0  | 
水密封試驗  | 1.8  | 2.8  | 4.4  | 7.4  | 11.0  | 18.0  | 
上密封試驗  | 1.8  | 2.8  | 4.4  | 7.04  | 11.0  | 18.0  | 
氣密封試驗  | 0.4-0.7  | |||||
主要零件材料及性能
體蓋扳  | 閥桿  | 密封面  | 墊片(環)  | 填料  | 工作溫度℃  | 適用介質  | 
WCB  | 2Cr13  | 13Cr  | 增強柔性石墨  | 柔性石墨  | ≤425  | 水、蒸汽、油品  | 
WC1  | 38CrMoAI  | ≤450  | ||||
WC6  | ≤540  | |||||
WC9  | ≤570  | |||||
ZGCr5Mo  | ≤540  | |||||
ZG1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | ≤200  | 硝酸類  | |||
ZGCr18Ni12Mo2Ti  | 1C18Ni12Mo2Ti  | ≤200  | 醋酸類  | 
PN l.6MPa規格主要尺寸
1.6MPa  | DN  | L  | D  | D1  | D2  | b  | n-Φd  | H  | D0  | 
凸面法蘭 16C  | 10  | 130  | 90  | 60  | 40  | 14  | 4-Φ14  | 198  | 120  | 
15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 14  | 4-Φ14  | 218  | 120  | |
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 14  | 4-Φ14  | 258  | 140  | |
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 14  | 4-Φ14  | 275  | 140  | |
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 16  | 4-Φ18  | 280  | 160  | |
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 16  | 4-Φ18  | 330  | 180  | |
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 16  | 4-Φ18  | 350  | 200  | |
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 18  | 4-Φ18  | 370  | 280  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 20  | 8-Φ18  | 400  | 280  | |
100  | 350  | 215  | 180  | 155  | 20  | 8-Φ18  | 415  | 320  | |
125  | 400  | 245  | 210  | 185  | 22  | 8-Φ18  | 460  | 360  | |
150  | 480  | 280  | 240  | 210  | 24  | 8-Φ23  | 510  | 450  | |
200  | 600  | 335  | 295  | 265  | 26  | 12-Φ23  | 710  | 500  | |
250  | 650  | 405  | 335  | 320  | 30  | 12-Φ25  | 786  | 550  | |
300  | 750  | 460  | 410  | 375  | 30  | 12-Φ25  | 925  | 600  | 
2.5MPa規格主要尺寸
2.5MPa  | DN  | L  | D  | D1  | D2  | b  | n-Φd  | H  | D0  | 
10  | 130  | 90  | 60  | 40  | 16  | 4-Φ14  | 198  | 120  | |
15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 16  | 4-Φ14  | 218  | 120  | |
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 16  | 4-Φ14  | 258  | 140  | |
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 16  | 4-Φ14  | 275  | 140  | |
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 18  | 4-Φ18  | 280  | 160  | |
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 18  | 4-Φ18  | 330  | 180  | |
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 20  | 4-Φ18  | 350  | 200  | |
65  | 290  | 180  | 145  | 125  | 22  | 8-Φ18  | 400  | 280  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 22  | 8-Φ18  | 355  | 280  | |
100  | 350  | 230  | 190  | 160  | 24  | 8-Φ23  | 415  | 320  | |
125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 28  | 8-Φ25  | 460  | 360  | |
150  | 480  | 300  | 250  | 218  | 30  | 8-Φ25  | 510  | 450  | |
200  | 600  | 360  | 310  | 278  | 34  | 12-Φ25  | 710  | 500  | |
250  | 622  | 425  | 370  | 332  | 36  | 12-Φ30  | 786  | 550  | |
300  | 698  | 485  | 430  | 390  | 40  | 16-Φ30  | 925  | 600  | 
4.0MPa規格主要尺寸
4.0MPa  | DN  | L  | D  | D1  | D2  | D6  | b  | n-Φd  | H  | D0  | 
凹凸法蘭 40  | 10  | 130  | 90  | 60  | 41  | 35  | 14  | 4-Φ14  | 198  | 120  | 
15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 40  | 16  | 4-Φ14  | 233  | 120  | |
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 51  | 16  | 4-Φ14  | 295  | 140  | |
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 58  | 16  | 4-Φ14  | 285  | 160  | |
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 66  | 18  | 4-Φ18  | 302  | 160  | |
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 76  | 18  | 4-Φ18  | 355  | 200  | |
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 88  | 20  | 4-Φ18  | 373  | 200  | |
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 110  | 22  | 8-Φ18  | 408  | 280  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 121  | 22  | 8-Φ18  | 436  | 280  | |
100  | 350  | 230  | 190  | 160  | 150  | 24  | 8-Φ23  | 480  | 320  | |
125  | 4001  | 270  | 220  | 188  | 176  | 28  | 8-Φ25  | 588  | 360  | |
150  | 480  | 300  | 250  | 218  | 204  | 30  | 8-Φ25  | 611  | 400  | |
200  | 600  | 375  | 320  | 282  | 260  | 38  | 12-Φ30  | 720  | 400  | 
6.4MPa規格主要尺寸
6.4MPa  | 15  | 170  | 105  | 75  | 55  | 40  | 18  | 4-14Φ  | 195  | 400  | 
凹凸法蘭 64  | 20  | 190  | 125  | 90  | 68  | 51  | 20  | 4-Φ18  | 228  | 160  | 
25  | 210  | 135  | 100  | 78  | 58  | 22  | 4-Φ18  | 275  | 180  | |
32  | 230  | 150  | 110  | 82  | 66  | 24  | 4-Φ23  | 325  | 200  | |
40  | 260  | 165  | 125  | 95  | 76  | 24  | 4-Φ23  | 360  | 240  | |
50  | 300  | 175  | 135  | 105  | 88  | 26  | 4-Φ23  | 410  | 280  | |
65  | 340  | 200  | 160  | 130  | 110  | 28  | 8-Φ23  | 450  | 320  | |
80  | 380  | 210  | 170  | 140  | 121  | 30  | 8-Φ23  | 485  | 360  | |
100  | 430  | 250  | 200  | 168  | 150  | 32  | 8-Φ25  | 537  | 400  | |
125  | 500  | 295  | 240  | 202  | 176  | 36  | 8-Φ30  | 631  | 400  | |
150  | 550  | 340  | 280  | 240  | 204  | 38  | 8-Φ34  | 646  | 450  | |
200  | 650  | 405  | 345  | 300  | 260  | 44  | 12-Φ34  | 813  | 500  | 
10.0MPa規格主要尺寸
10.0MPa  | 10  | 170  | 100  | 70  | 50  | 35  | 20  | 4-Φ14  | 198  | 140  | 
凹凸法蘭 100  | 15  | 170  | 105  | 75  | 55  | 40  | 20  | 4-Φ14  | 202  | 140  | 
20  | 190  | 125  | 90  | 68  | 51  | 22  | 4-Φ18  | 228  | 160  | |
25  | 210  | 135  | 100  | 78  | 58  | 24  | 4-Φ18  | 250  | 180  | |
32  | 230  | 150  | 110  | 82  | 66  | 24  | 4-Φ23  | 326  | 200  | |
40  | 260  | 165  | 125  | 95  | 76  | 26  | 4-Φ23  | 360  | 240  | |
50  | 300  | 195  | 145  | 112  | 88  | 28  | 4-Φ25  | 414  | 280  | |
65  | 340  | 220  | 170  | 138  | 110  | 32  | 8-Φ25  | 434  | 320  | |
80  | 380  | 230  | 1810  | 148  | 121  | 34  | 8-Φ25  | 547  | 360  | |
100  | 430  | 265  | 210  | 172  | 150  | 38  | 8-Φ30  | 621  | 400  | |
125  | 500  | 310  | 250  | 210  | 176  | 42  | 8-Φ34  | 732  | 400  | |
150  | 550  | 350  | 290  | 250  | 204  | 46  | 12-Φ34  | 840  | 450  | 
公司以其優良的技術、*的工藝、新穎、雅致的外觀結構,加之嚴謹的質量控制和*的售前售后服務,浙江米勒潔凈設備科技有限公司竭誠歡迎各界人士光臨指導,共創雙贏。
訂貨須知:(國家標準)  
一、A:產品名稱、型號、公稱通徑B:介質及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。  
二、若已經由設計單位選定我公司的閥門型號,請您根據閥門參數直接與我們銷售中心訂購。  
三、當您使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您提供設計圖紙和詳細參數,我們的工程師專家會專心為您審核與分析。  
我們可以為您提供專業的解決方案,包括設計、定做、成套、運行、服務。   
 我們一直致力于閥門行業領域的*,為您提供的閥門知識、的服務、*的技術顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。    
  我們立志成為世界的閥門制造商。
定做、成套、運行、服務。        
我們一直致力于閥門行業領域的*,為您提供的閥門知識、的服務、*的技術顧問。
如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。
[email protected] 技術咨詢
產品咨詢
聯系我們
浙江米勒潔凈設備科技有限公司 公司地址:浙江省溫州市永中羅東南街劉宅段608號 技術支持:制藥網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼