
                            




相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | Milefluid/米勒 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 材質 | 不銹鋼 | 
| 安裝形式 | 焊接式 | 壁厚 | 2mm | 
| 連接型式 | 對接 | 公稱直徑 | DN10--DN500 | 
| 耐溫 | 80--120℃ | 耐壓 | 0-2.5mpa | 
3A 快裝接頭
1.不銹鋼304快裝接頭,英制規格1/2”-20“,國標DN10-DN500管徑不銹鋼通用標準的接頭,每個規格的管外徑、卡盤外徑從小到大一個不漏都列上去了!這可是一個值得收藏的資料!
2.快裝接頭廣泛應用于連接衛生級管道和各種型號的衛生級閥門以及泵閥 ,容器,進口設備的進出口發揮著重要的連接作用。
 



 
3A 快裝接頭
|              
 英寸 inch  |                          
 管外徑AD mm  |                          
 卡盤A mm  |                          
 長度L mm  |                          
 管內孔ID mm  |         
|              1/2"  |                          12.7  |                          25  |                          21  |                          9.7  |         
|              3/4"  |                          19.05  |                          34,50.5  |                          21  |                          16.05  |         
|              1"  |                          25,31.75,38.1  |                          50.5  |                          21  |                          22,28.75,35  |         
|              2"  |                          50.8  |                          64  |                          21  |                          47.8  |         
|              2.5"  |                          63.5  |                          77.5  |                          21  |                          59.5  |         
|              3"  |                          76.2  |                          91  |                          21  |                          72.2  |         
|              3.5"  |                          88.9  |                          106  |                          21  |                          84.9  |         
|              4"  |                          101.6  |                          119  |                          21  |                          97.6  |         
|              4.5"  |                          114  |                          130  |                          21  |                          110  |         
|              5"  |                          125  |                          145  |                          21  |                          121  |         
|              5.5"  |                          133  |                          155  |                          21  |                          129  |         
|              6"  |                          154  |                          167  |                          21  |                          150  |         
|              6.5"  |                          159  |                          183  |                          21  |                          155  |         
|              7"  |                          168  |                          191  |                          21  |                          164  |         
|              8"  |                          204  |                          217  |                          21  |                          200  |         
|              8.5"  |                          219  |                          235  |                          21  |                          213  |         
|              10"  |                          254  |                          268  |                          21  |                          248  |         
|              11"  |                          273  |                          305  |                          21  |                          267  |         
|              12"  |                          305  |                          319  |                          21  |                          299  |         
|              13"  |                          325  |                          350  |                          28  |                          317  |         
|              14"  |                          350  |                          380  |                          28  |                          342  |         
|              16"  |                          400  |                          430  |                          28  |                          392  |         
|              17"  |                          430  |                          450  |                          28  |                          420  |         
|              18"  |                          450  |                          480  |                          28  |                          440  |         
|              20"  |                          500  |                          530  |                          28  |                          490  |         
產品咨詢
聯系我們
浙江米勒潔凈設備科技有限公司 公司地址:浙江省溫州市永中羅東南街劉宅段608號 技術支持:制藥網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼